Statistics
2025-11-03
Einführung
Herzlich Willkommen im Kurs Statistik
| Woche | Thema | Slides |
|---|---|---|
| 1 | Grundlagen + Häufigkeit | PDF + PDF |
| 2 | Maßzahlen | |
| 3 | Zusammenhang | |
| 4 | Kombinatorik | |
| 5 | Wahrscheinlichkeitsrechnung | |
| 6 | Anwendung der Wsk.Rechnung | |
| 7 | Verteilungen 1/2 | |
| 8 | Verteilungen 1/2 | |
| 9 | Schätzung | |
| 10 | Hypothesentests | |
| 11 | Lineare Regression | |
| 12 | Multiple Regression |
GNK was here.